4 de março, 2015
•
paivanunes
As novas taxas serão aplicados às linhas de crédito concedidas a partir de 19 de janeiro e não serão repassadas aos financiamentos habitacionais contratados com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida e do FGTS.
Taxa aplicada | Taxa de Juros efetiva anterior | Nova Taxa de Juros Efetiva |
---|---|---|
Taxa balcão | 9,15% | 9,15% |
Relacionamento | 8,75% | 9,00% |
Relacionamento+Salário | 8,25% | 8,70% |
Servidor (Relacionamento) | 8,60% | 8,70% |
Servidor (Relacionamento+Salário) | 8,00% | 8,50% |
E agora veja as taxas aplicadas aos financiamentos do SFI:
Taxa aplicada | Taxa de Juros efetiva anterior | Nova Taxa de Juros Efetiva |
---|---|---|
Taxa balcão | 9,20% | 11,00% |
Relacionamento | 9,10% | 10,70% |
Relacionamento+Salário | 9,00% | 10,50% |
Servidor (Relacionamento) | 9,00% | 10,50% |
Servidor (Relacionamento+Salário) | 8,80% | 10,20% |
Conte com a experiência dos advogados da Paiva Nunes. Deixe seu contato e um breve relato sobre seu problema para sabermos como poderemos ajudar.
Siga nas
redes sociais
Últimos posts
Está enfrentando dificuldades para recuperar a posse de sua propriedade? Conheça seus direitos! ...
11 de julho, 2024
Mais uma vez, a Paiva Nunes & Filter é reconhecida como o escritório mais admirado na categoria Di...
11 de junho, 2024
Dr. Rafael Paiva Nunes participa do maior evento de multipropriedade e timeshare da América do Sul,...
23 de maio, 2024